| 
					锑产品行情更新 20200427 
				 | ||||
| 
					Commodity 
				 
					品名
				 | 
					Price Origin 价格来源 | 
					Date of issue 发布日期 
				 | 
					Unit Price/MT 价格/吨 
				 | 
					Trend (趋势) | 
| 
					2#锑 Sb 99.65% 
				 | 
					MB Price (英国金属导报) | 
					2020-04-27
				 | 
					USD5650(-100)- 5900(-50)
				 | 
					↓ | 
| 
					LME price (伦敦金属交易所) | 
					2020-04-27
				 | 
					USD6200
				 | 
					-
				 | |
 電話 :
電話 : 


















